KYMPPITALOT |
1½-kerroksiset | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Perinne Unelma | Neliapila A | Neliapila B | ||
| 5h+k+s | 5-6h+k+s | 5-6h+k+s | ||
| 165 m2 | 150-183 m2 | 150-183 m2 | ||
| 59 800,- | 49 500,- | 53 450,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Neliapila C | Neliapila D | Neliapila E | ||
| 5-6h+k+s | 5-6h+k+s | 5-6h+k+s | ||
| 150-183 m2 | 150-183 m2 | 150-183 m2 | ||
| 58 650,- | 68 950,- | 68 250,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Marika | KariMari | MariKari | ||
| 5h+k+s | 6h+k+s | 6h+k+s | ||
| 173,5 m2 | 160 m2 | 190 m2 | ||
| 98 000,- | 67 500,- | 74 350,- | ||
![]() | ||||
| Pohjalaistalo Antti | | | ||
| 7h+k+s | ||||
| 204,5 m2 | ||||
| 62 300,- | ||||











