KYMPPITALOT |
1-kerroksiset | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Perinne | Perinne Urho | Perinne City Urho | ||
| 3h+k+s | 3h+k+s | 3h+k+s | ||
| 85,5 m2 | 100 m2 | 100 m2 | ||
| 35 300,- | 38 500,- | 31 600,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kotiapila 118 | Kotiapila A | Kotiapila B | ||
| 4h+k+s | 4h+k+s | 4h+k+s | ||
| 118 m2 | 126 m2 | 120 m2 | ||
| 41 000,- | 44 800,- | 40 650,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kotiapila 132 | Villa Sofia | Villa Bianca | ||
| 4h+k+s | 4h+k+s+ak/v | 4h+k+s | ||
| 132 m2 | 132 m2 | 102,5 m2 | ||
| 43 500,- | 57 400,- | 59 000,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Villa Veera | Perinne Mahti Urho | Perinne Mahti Urho L | ||
| 4h+k+s+at/v | 5h+k+s | 5h+k+s | ||
| 270,5 m2 | 153 m2 | 156 m2 | ||
| 124 700,- | 48 900,- | 52 650,- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Kotiapila C | Kotiapila Hermanni | Taru 2 Kimppakämppä | ||
| 5h+k+s | 5h+k+s | 5h+k+s | ||
| 143 m2 | 133,5 m2 | 150 m2 | ||
| 53 250,- | 62 000,- | 67 100,- | ||
![]() | ||||
| Villa Veera L | ||||
| 6h+k+s+at | ||||
| 296,5 m2 | ||||
| 130 850,- | ||||

















